國立宜蘭大學99週年校慶教職員工及學生路跑活動成績公告
教職員工組 | 學生組 | |||||||
名次 | 時間 | 姓名 | 單位 | 名次 | 時間 | 姓名 | 系級 | |
1 | 12'25" | 張○裕 | 總務處 | 1 | 10'21" | 楊○ | 化材四 | |
2 | 13'26" | 吳○絹 | 圖資館 | 2 | 10'23" | 劉○瑜 | 經管四 | |
3 | 13'39" | 何○砷 | 總務處 | 3 | 10'35" | 陳○安 | 休健四 | |
4 | 14'55" | 石○珠 | 總務處 | 4 | 10'54" | 林○勳 | 土木二甲 | |
5 | 15'08" | 鄭○順 | 總務處 | 5 | 11'17" | 馬○文 | 智農四 | |
6 | 15'20" | 張○誠 | 環工系 | 6 | 11'50" | 鐘○霆 | 生動二乙 | |
7 | 15'59" | 林○岑 | 圖資館 | 7 | 11'53" | 莊○安 | 園藝一 | |
8 | 17'28" | 游○如 | 研發處 | 8 | 13'10" | 許○維 | 土木一乙 | |
9 | 18'47" | 陳○ | 總務處 | 9 | 13'22" | 許○恩 | 園藝一 | |
10 | 19'01" | 施○榕 | 總務處 | 10 | 13'22" | 林○峰 | 森資一 | |
11 | 19'34" | 邱○仙 | 總務處 | 11 | 14'08" | 陳○妤 | 經管二乙 | |
12 | 20'05" | 蔡○芳 | 圖資館 | 12 | 14'13" | 葉○瑄 | 機械二乙 | |
13 | 21'42" | 王○達 | 總務處 | 13 | 16'18" | 葉○緯 | 園藝一 | |
14 | 23'12" | 14 | 17'09" | 黃○婷 | 休健二 | |||
15 | 24'40" | 劉○妙 | 總務處 | 15 | 18'27" | 楊○瑄 | 化材二乙 | |
16 | 25'56" | 蔡○琳 | 總務處 | 16 | 19'04" | 謝○庭 | 森資一 | |
17 | 26'18" | 陳○潔 | 圖資館 | 17 | 21'31" | 徐○恩 | 園藝一 | |
18 | 26'19" | 簡○淇 | 研發處 | |||||
19 | 28'45" | 游○皓 | 圖資館 | |||||




















瀏覽數: